| 市町村番号 | 市町村名 | 画像 | リンク | キャッチコピー | 印象 | 事例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25203 | 長浜市 |
|
Challenge & Creation | 滋賀県長浜市は、滋賀県の東北部に位置し、北は福井県、東は岐阜県に接しています。周囲は伊吹山系の山々と、ラムサール条約の登録湿地でもある琵琶湖に面しており、中央には琵琶湖に注ぐ姉川や高時川、余呉川等により形成された豊かな湖北平野と水鳥が集う湖岸風景が広がり、県内でも優れた自然景観を有しています。 | ||
| 25213 | 東近江市 |
|
Challenge & Creation | 滋賀県長浜市は、滋賀県の東北部に位置し、北は福井県、東は岐阜県に接しています。周囲は伊吹山系の山々と、ラムサール条約の登録湿地でもある琵琶湖に面しており、中央には琵琶湖に注ぐ姉川や高時川、余呉川等により形成された豊かな湖北平野と水鳥が集う湖岸風景が広がり、県内でも優れた自然景観を有しています。 |
| 名称 | 詳細 |
|---|---|
| 自治体Web | 自治体Webに飛びます |
| Wikipedia | Wikipediaに飛びます |
| 地方公共団体情報システム機構 | 全国自治体Webを手軽に検索できるサイト |
| RESAS -地域経済分析システム- | 経済産業省の公開する経済分析システム |
| 全国移住ナビ | 総務省の全国移住ナビにアクセスします |
MotherLake滋賀県
近畿地方北東部の内陸県である。日本最大の湖である琵琶湖を擁し、県の1/6をの面積を占める。周囲を山脈・山地が取り囲み、中央部に琵琶湖と近江盆地が広がる。
【所在地】
大津市
【シンボル】
木 モミジ
花 シャクナゲ
鳥 カイツブリ



