市町村番号 | 市町村名 | 画像 | リンク | キャッチコピー | 印象 | 事例 |
---|---|---|---|---|---|---|
07204 | いわき市 |
![]() |
創りたい ゆたかな明日、伝えたい 誇れるいわき | 福島県いわき市は、福島県浜通りの南部に位置する市である。仙台市に次いで東北地方で2番目に人口の多い都市で福島県内で最大の人口および面積を持ち、中核市に指定されている。 |
名称 | 詳細 |
---|---|
自治体Web | 自治体Webに飛びます |
Wikipedia | Wikipediaに飛びます |
地方公共団体情報システム機構 | 全国自治体Webを手軽に検索できるサイト |
RESAS -地域経済分析システム- | 経済産業省の公開する経済分析システム |
全国移住ナビ | 総務省の全国移住ナビにアクセスします |
うつくしま、ふくしま
福島県は、南東北に位置し、東北で宮城県に次ぐ2番目の人口と県内総生産を擁する。面積は北海道、岩手県に次ぐ全国3位、都道府県別の人口は全国21位、人口密度は全国40位である。
【所在地】
福島市
【シンボル】
木 ケヤキ
花 ネモトシャクナゲ
鳥 キビタキ